Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Storage Temperature: | -20°C to 60°C | Power Supply: | Rechargeable battery |
---|---|---|---|
Dimensions: | 10.2 x 8.2 x 4.5 in (25.9 x 20.8 x 11.4 cm) | Detection Principle: | Infrared Spectroscopy |
Response Time: | Instantaneous | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Measurement Range: | 0-1000ppm | Accuracy: | ±5% of reading |
Warranty: | 2 years | Weight: | 2.9 lbs (1.3 kg) |
Display: | Digital LCD | Sensitivity: | 0.1ppm |
Hervorheben: | NH3-Sf6-Sniffer-Leckage-Detektor,NDIR sf6 Schnüffler-Leckdetektor,NDIR-Kühlmittelleckage-Detektor |
KS-GB250 CH Kühlmittel-Leckage-Detektor -- NDIR-Sensor, 0.1ppm Empfindlichkeit für CO2/NH3/SF6
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Erkennungsprinzip | NDIR-Sensor (nicht dispersiver Infrarot) |
Empfindlichkeit | 0.1 ppm (Gaskonzentration) / 0,1 g/Jahr (Jahresleckrate) |
Messbereich | 0·100 g/Jahr (Jahresrate) / 0·1000 ppm (Konzentration) |
Reaktionszeit | < 1 Sekunde |
Vorwärmzeit | Zwei Minuten. |
Wiederholbarkeit | ± 1% |
Nachweisbare Gase | - LS-1: SF6, R22, R134a, R404, R407, R410, Hp-1, R1233ZD - LS-2: R600, R290 - LS-3: NH3 - LS-4: CO2 |
Anzeigeeinheiten | g/a, mL/s, Pam3/s, ppm |
Alarmsystem | Klangliche Warnung mit farbwechselndem Zahlenbildschirm |
Ausgabe der Daten | RJ45, Drucker, USB |
Betriebsumfeld | Temperatur: -20°C bis 50°C Luftfeuchtigkeit: ≤ 90% RH (nicht kondensierend) |
Stromversorgung | AC85240V, 50/60Hz |
Abmessungen und Gewicht | 280 × 260 × 180 mm (L × W × H), ~ 2,5 kg |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078