Alle Produkte
-
Rückgewinnungssystem sf6
-
Prüfvorrichtung des Gas-SF6
-
SF6 Leckage-Detektor
-
Gasleckdetektor
-
Taupunktmeter
-
Onlineüberwachungssystem
-
Trockenluftausrüstung
-
SF6 Vakuumpumpe
-
Gasmischungseinheit
-
Kühlmittelrecyclingmaschine
-
abkühlender Leckdetektor
-
SF6 Gasreinigung
-
SF6 Zubehör
-
Teilentladungsdetektor
-
Instrumente und Ausrüstung der Baureihe C4F7N
-
Heliummassenspektrometer
Ansprechpartner :
Jin
Telefonnummer :
15000093078
28V USB Dilo SF6-Gas-Analysator, batteriebetrieben, Touchscreen, emissionsfreier umfassender Tester [KS30-R-6]
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Gas SF6 | [So₂] 0 ~ 100 µl/L, [H₂s] 0 ~ 100 µl/L, [Co] 0 ~ 500 µl/L, [Hf] 0 ~ 10 µl/L | SF6 -Genauigkeit | ± 10% |
|---|---|---|---|
| SF6 -Auflösung | 0,1 µl/l | SF6 Reinheit | 0·100% |
| Reinheitsgenauigkeit | ≤ ± 0,5 % | Reinheit der Reinheit | ≤ ± 0,2% |
| Reinheitsauflösung | 0,01% | SF6 -Luftfeuchtigkeit | -60 ℃~+20 ℃ |
| SF6 -Feuchtigkeitsmessgenauigkeit | ± 2 ℃ | SF6 Feuchtigkeitsantwortzeit (+20 ℃) | -60 ℃ → 20 ℃ 30s [60s], 20 ℃ → -60 ℃ 60s [600S] |
| Hervorheben | 28 V dilo sf6 Gasanalysator,Touchscreen-Dilo-Sf6-Gasanalysator,28V-Dilo-Sf6-Analysator |
||
Produkt-Beschreibung
Umweltfreundlicher emissionsfreier umfassender Tester KS30-R-6 mit Recyclingfunktion
SF6-Gas-Zersetzungsprodukte-Detektionsmodul
| Artikel | Details |
|---|---|
| Messbereich | [SO₂] 0–100 µl/l, [H₂S] 0–100 µl/l, [CO] 0–500 µl/l, [HF] 0–10 µl/l |
| Genauigkeit | ±10% |
| Auflösung | 0,1 µl/l |
| Ansprechzeit | ≤60s |
SF6-Reinheitsdetektionsmodul
| Artikel | Details |
|---|---|
| Messbereich | 0–100% |
| Genauigkeit | ≤±0,5% |
| Wiederholbarkeit | ≤±0,2% |
| Auflösung | 0,01% |
| Ansprechzeit | ≤60s |
SF6-Feuchtigkeitsdetektionsmodul
| Artikel | Details |
|---|---|
| Taupunktbereich | -60°C~+20°C |
| Messgenauigkeit | ±2°C |
| Ansprechzeit (+20°C) | -60°C→20°C: 30s [60s]; 20°C→-60°C: 60s [600s] |
| Auflösung | Taupunkt: 0,1°C |
| Wiederholbarkeit | ±1°C |
Gesamtmaschinenparameter
| Parameter | Details |
|---|---|
| Wechselstromversorgung | AC100-240V/50-60HZ |
| Ladegerätespezifikation | DC28V/5A |
| Batterie | 18650 Lithium-Batterie, 21,6V/20Ah |
| Nutzungsdauer | >10 Stunden |
| Bildschirm | 7-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Einlassdruck | 0,1-0,7 MPa |
| Nachladedruck | Maximum: 0,7 MPa |
| Abmessungen | 562×440×240mm (L×B×H) |
| Gewicht | Ungefähr 27 kg |
Systemmerkmale
- Umweltfreundliches Design: Emissionsfreier Betrieb mit integrierter Recyclingfunktion.
- Modulare Anpassung: Konfigurierbare Testmodule für umfassende SF₆-Analyse (Zersetzungsprodukte, Reinheit, Feuchtigkeit).
- Tragbare Leistung: 10+ Stunden Akkulaufzeit und 7-Zoll-Touchscreen für Vor-Ort-Diagnosen.
Empfohlene Produkte

