|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ansprechzeit: | +20 → -20 ℃ TD: 5s [45s], -20 → -60 ℃ TD: 10s [240S] | Auflösung: | Taupunkt: 0,1 ℃ oder 0,1 ppm |
|---|---|---|---|
| Gasflussrate: | 0,25 ~ 0,35 l/min | Druckmessung: | 0 ~ 1,0 mPa |
| SF6 Reinheitsbereich: | 0 ~ 100% SF6 | Genauigkeit und Wiederholbarkeit: | ± 0,1%unabhängig von der Durchflussrate |
| Hervorheben: | Power Equipment Maintenance SF6 Gas Tester |
||
| SF6-Feuchtigkeit | |
| Messbereich | Taupunkt: -80~+20℃ (unterstützt ppmv usw.) |
| Taupunktgenauigkeit | ±1℃ (Wenn die Taupunkttemperatur niedriger als 0℃ ist, ist die Sensorausgabe der Frostpunkt) |
| Ansprechzeit | 63%[90%] +20→-20℃ Td: 5s[45s] -20→-60℃ Td: 10s[240s] |
| Auflösung | Taupunkt: 0,1℃ oder 0,1 ppm |
| Gasdurchflussrate | 0,25~0,35 l/min Ausgestattet mit einem elektronischen Massenflussmesser Kein Einfluss durch die Proben-Gasdurchflussrate |
| Druckmessung | 0~1,0 MPa |
| Sondenschutz | Gesinterte Edelstahl-Filterplatte |
| SF6-Reinheit | |
| Bereich | 0~100% SF6 |
| Genauigkeit und Wiederholbarkeit | ±0,1 %, unabhängig von der Durchflussrate |
| Ansprechzeit | 30S |
| SF6-Zersetzungsprodukte | |
| SO2 | Messbereich: 0~100 ppm Genauigkeit: ≤±0,5% |
| Empfindlichkeit | 0,1 ppm |
| Wiederholbarkeit | ≤±1% |
| Allgemeiner Teil | |
| Betriebsspannung | 220VAC±10%, 50Hz. Sowohl AC als auch DC verfügbar. Überladeschutz. Die ununterbrochene Arbeitszeit beträgt nicht weniger als 5 Stunden. |
| Lagertemperaturbereich | -40~+70℃ |
| Ausgabeschnittstelle | Entspricht der USB1.1-Spezifikation |
| Datenspeicherung | Kann 200 Datensätze speichern |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -30~+60℃ Druck: 0~20 bar Proben-Gasdurchflussrate: Kein Einfluss |
| Sonstige Konfigurationen | Standard-Versionsverwaltungssoftware, einschließlich Berichtsdruck und gängigem Feuchtigkeitsumrechnungstoolkit |
| Abmessungen | 132×283×308 (vermutlich in mm, falls nicht, bitte die Einheit angeben) |
![]()
Auswahl der KS30-Serie von umfassenden Testern
| Modell | Reinheit | Taupunkt | SO₂ | H₂S | CO | HF | Ausgestattet mit Recycling-Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ks30-6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| KS30-3 | √ | √ | √ | ||||
| KS30-T | √ | √ | √ | ||||
| KS30-TC | √ | √ | √ | √ | |||
| KS30-CS | √ | √ | |||||
| KS30-4 | √ | √ | √ | √ | |||
| KS30-C3 | √ | √ | √ | √ | |||
| KS30-C4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| KS30-C | √ | ||||||
| kS30-R-* | √ |
SF6-Komplextester sind, bis auf einige gängige Modelle, grundsätzlich modular kundenspezifisch.
Wir bieten kundenspezifische Dienstleistungen basierend auf den Kundenbedürfnissen an.
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078