Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Storage Capacity: | 1000L | Gas Inlet Pressure: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
Dimensions: | L 1200mm x W 800mm x H 1500mm | Purification Process: | Adsorption and molecular sieve |
Application: | Gas recovery and purification for SF6 gas insulated electrical equipment | Power Consumption: | 1.5kW |
Weight: | 400kg | Gas Outlet Pressure: | ≤0.5Mpa |
Recovery Time: | ≤1 hour | Recovery Rate: | 99.9% |
Power Supply: | AC 220V, 50Hz | Vacuum Pumping Speed: | 17m3/h |
Working Environment: | Temperature: -20℃~+40℃, Humidity: ≤90% | Evacuation Pressure: | ≤1mbar |
Hervorheben: | SF6 N2-Gasmischungseinheit,N2 CF4-Gasmischungseinheit,SF6 CF4-Gasmischsystem |
SF6/N2 Mischen, SF6 und CF4 Mischen, C4F7N und CO2 Mischen, KSLF-28/30WY20/NZ
Dieses Gerät wird hauptsächlich für die Aufblasung von SF6/N2-Gasmischungen verwendet und kann auch für das Mischen von SF6 und CF4, das Mischen von SF6 und AIR, das Mischen von C4F7N und CO2 usw. eingesetzt werden.und die tatsächliche Mischgeschwindigkeit kann 10Nm3/h erreichen.
Gegenwärtig wird diese Ausrüstung hauptsächlich für Umweltschutzmaßnahmen verwendet, die von der State Grid Corporation of China gefördert werden, wie z. B. gemischte GAS-GIS- und SF6/N2-Mischungen mit einem Verhältnis von 3:7 zwischen SF6 und N2.
Dieses Gasmisch- und Ladegerät besteht aus einer Vakuumpumpe, Kompressor, Filtrationssystem und verschiedenen Ventilen, Instrumenten usw. Es hat die Funktionen Vakuumpumpen, Gasmischen,und Gas-Ladung.
SF6 Kompressor | Formular | Luftgekühlte Kolben | |
Theoretische Abgasmenge | m3/h | 14 | |
Höchstentladungsdruck | MPa | 2 | |
Zulässiger Abflussdruck | MPa | 1 | |
Mindestzulässiger Saugdruck | KPa | 53 | |
Höchstzulässiger Saugdruck | MPa | 0.5 | |
Höchstentladungstemperatur | °C | 130 | |
Schmieröl | Keine | ||
Macht | Leistung | 2.2 | |
Stromversorgung | 3Φ 380V 50Hz | ||
Pumpgeschwindigkeit | m3/h | 54 | |
Das ultimative Vakuum | - Ich weiß. | ≤ 10 | |
Vakuumpumpe |
Schmieröl | PRO-200 Vakuumpumpenöl | |
Macht | Leistung | 2.2 | |
Stromversorgung |
3Φ 380V 50Hz |
||
N2-Kompressor |
Theoretische Abgasmenge | m3/h | 14 |
Höchstentladungsdruck | MPa | 2 | |
Zulässiger Abflussdruck | MPa | 1 | |
Mindestzulässiger Saugdruck | KPa | 53 | |
Höchstzulässiger Saugdruck | MPa | 0.5 | |
Höchstentladungstemperatur | °C | 130 | |
Schmieröl | Nicht verfügbar | ||
Macht | Leistung | 2.2 | |
Stromversorgung |
3Φ 380V 50Hz |
||
Mischgas-Ladekompressor |
Formular | Luftgekühlte Kolben | |
Theoretische Abgasmenge | m3/h | 30 | |
Höchstentladungsdruck | MPa | 5 | |
Zulässiger Abflussdruck | MPa | 1 | |
Mindestzulässiger Saugdruck | KPa | 53 | |
Höchstzulässiger Saugdruck | MPa | 0.5 | |
Höchstentladungstemperatur | °C | 130 | |
Schmieröl | Nicht verfügbar | ||
Macht | Leistung | 11 |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078