Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sampling Rate: | 2 times/s | Data Storage: | 1000 Groups |
---|---|---|---|
Measurement Range: | -50 to 50°C | Pressure Range: | 86-106Kpa |
Display: | LCD | Data Hold: | Yes |
Accuracy: | ±0.5°C | Resolution: | 0.1°C |
Auto Power Off: | Yes | Response Time: | 2 seconds |
Hervorheben: | H2 sf6 Taupunktmessgerät,Sf6 Taupunktmessgerät,SF6 Temperaturmessgerät für den Tauwert |
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Messmethode | Vollautomatische kontinuierliche Messung |
Messgasen | SF6, N2, H2 (spezialisiert auf Taupunktanalyse) |
Fließrate | 400 800 ± 50 ml/min (digitale Durchflussmessung) |
Auflösung der Temperatur | 0.1°C |
Messbereich | 20°C bis -62°C |
Genauigkeit | ≤ ± 0,3°C |
Anzeigeeinheiten | °C, ppm |
Gasdruck | ≤ 1 MPa |
Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | ≤ 85% RH (nicht kondensierende Umgebung) |
Stromversorgung | AC220V ± 10% (50Hz) / 24V Lithiumbatterie (auf dauerhaftes Laufen von ≥ 8 Stunden) |
Stromverbrauch | ≤ 70 W |
Kühlquelle | SL Mikrokühlgerät |
Probenahmeoberfläche | Schnellanschluss mit Selbstversiegelung |
Abmessungen | 340 × 230 × 200 mm |
Gewicht | ≤ 9,5 kg |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078