Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Compatibility: | Multi-device | Gprs Mode: | support |
---|---|---|---|
System Highlights: | Sound and light caveat | Average Power Consumption: | <2W |
Design Highlights: | Low power design | Current: | 0.5uA ~ 3mA, ± 1% F.S. |
Data Visualization: | Presents data in visual formats, such as charts and graphs | Other Functions: | standard interface |
Hervorheben: | Integriertes Online-Überwachungssystem,Selbstkalibriertes Online-Überwachungssystem,Selbstkalibrierte SF6-Gasdichtemessgeräte |
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Messparameter | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Tauwert |
Dew Point-Bereich | -80°C bis +20°C (anpassbar) |
Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C |
Genauigkeit der Feuchtigkeit | ± 2% RH (Rahmen von 20~90% RH) |
Genauigkeit des Taupunkts | Bei der Prüfung der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Anforderungen ist der Prüfstand zu prüfen, ob der Prüfstand für die Prüfung des Prüfstands für die Prüfung des Prüfstands verwendet wird. |
Reaktionszeit | ≤ 10 s (90%-Reaktion bei 25°C, 60% RH) |
Anzeige | 7-Zoll-LED-Touchscreen in Farbe (800×480 Pixel) |
Kommunikation | USB, RS485 (Modbus-Protokoll) |
Stromversorgung | AC 220V ± 10% / DC 24V (optional) |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
Speichertemperatur | -40°C bis +70°C |
Abmessungen | 190×144×100 mm (Panellhalterung) |
Einrichtung | Auf Panels / an Wänden montiert (optional) |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078