Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Evacuation Pressure: | ≤1mbar | Pressure Range: | 0-10 bar |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -20°C to +50°C | Product Type: | Recovery Equipment |
Gas Purification System: | Three-stage filtration system | Storage Temperature: | -40°C to +70°C |
Vacuum Pump: | Double-stage rotary vane pump | Capacity: | 1000 kg |
Hervorheben: | SF6-Gasmischsystem,C4F7N-Gasmischsystem,SF6-Gasmischvorrichtung |
Komponente | SF6 Kompressor | N2-Kompressor | Mischgas-Ladekompressor |
---|---|---|---|
Typ | Luftgekühlte Kolben | Luftgekühlte Kolben | Luftgekühlte Kolben |
Theoretische Durchflussrate | 14 m3/h | 14 m3/h | 30 m3/h |
Max. Abflussdruck | 2 MPa | 2 MPa | 5 MPa |
zulässiger Arbeitsdruck | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
Saugdruckbereich | 53 kPa ~ 0,5 MPa | 53 kPa ~ 0,5 MPa | 53 kPa ~ 0,5 MPa |
Max. Entlastungstemperatur | 130°C | 130°C | 130°C |
Schmiersystem | Ölfrei | Ölfrei | Ölfrei |
Leistungsbewertung | 2.2 kW (3Φ 380V 50Hz) | 2.2 kW (3Φ 380V 50Hz) | 11 kW (3Φ 380V 50Hz) |
Vakuumpumpe | 54 m3/h Pumpgeschwindigkeit | - | - |
Das ultimative Vakuum | ≤ 10 Pa (PRO-200-Öl geschmiert) | - | - |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modellcode | KSLF-28/30WY20/NZ |
Nominale Mischkapazität | 10 Nm3/h |
Anwendbare Gasgemische | SF6/N2, SF6/CF4, C4F7N/CO2 usw. |
Steuerungssystem | PLC-basiert mit Touchscreen-Schnittstelle |
Filtrationsgenauigkeit | 0.1 μm (Partikel) / 3 ppm (Feuchtigkeit) |
Abmessungen (L × W × H) | 1800 × 1000 × 1500 mm |
Stromversorgung | 3Φ 380V 50Hz, insgesamt 15,4 kW |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078