|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Additional Features: | Data storage and transfer, audible and visual alarms | Response Time: | 1 second |
---|---|---|---|
Sensitivity: | 1ppm | Dimensions: | 230 x 120 x 75 mm |
Weight: | 2.9 kg | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Source: | 4 AA batteries | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Hervorheben: | Dilo sf6 Gassensor,Infrarot-Sf6-Gassensor,Dilo-Infrarotleckdetektor |
Technische Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Betriebsspannung | Lithiumbatterie oder AC220V/50Hz |
Erkennungsprinzip | NDIR nicht dispersiver Infrarot (Doppelstrahl) |
Messbereich | 0-1000 PPM (anpassbarer Bereich verfügbar) |
Genauigkeit der Erkennung | ≤ ± 2% F.S. (in Bezug auf den angegebenen Messbereich) |
Mindestdetektionsgrenze | 0.1 ppm |
Höchste Empfindlichkeit | 0.1 ppm |
Entschließung | 0.1 ppm |
Reaktionszeit | ≤ 3S (Reaktion verfügbar) |
Vorwärmzeit | ≤ 3 min |
Ermittlungsmethode | Handsaugart |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 90% RH |
Anzeigemodus | - Hauptbildschirm: 800×480-LCD in Farbe - Griff: 320 × 240 Farb-LCD |
Betriebsmodus | Resistiver Touchscreen |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078