Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Sampling Rate: | 2 times/s | Data Storage: | 1000 Groups |
---|---|---|---|
Measurement Range: | -50 to 50°C | Pressure Range: | 86-106Kpa |
Display: | LCD | Data Hold: | Yes |
Accuracy: | ±0.5°C | Resolution: | 0.1°C |
Storage Temperature: | -20 to 60°C | Size: | 150 x 70 x 30mm |
Response Time: | Less than 2 seconds | Power Supply: | 4 AAA batteries |
Display Type: | LCD | Operating Temperature: | 0°C to 50°C |
Auto Power Off: | Yes | Working Pressure: | 0.03MPa ~ 1.6MPa |
Measurement Accuracy: | ±0.5% | Interface: | USB |
Humidity Range: | 0% to 100% RH | Data Output: | USB |
Hochpräzisions-Kaltspiegel-Taupunktmessgerät KST-V: SF6/N2/H2-Prüfung für GIS-Hersteller und Energieunternehmen im Nahen Osten
Der Taupunktmessgerät KST-V verwendet die fortschrittliche kalte Spiegelmethode, die eine hochechte Detektion gewährleistet.Das ist entscheidend für Industriezweige, die eine genaue Feuchtigkeitsmessung benötigen, wie die GIS-Fertigungs- und Stromsektoren im Nahen Osten.Dieser Taupunktmessgerät ermöglicht eine vollautomatische kontinuierliche Messung.- die Notwendigkeit eines manuellen Eingreifens beseitigen und die Arbeitseffizienz verbessern.
Haupttechnische Spezifikationen | Einzelheiten |
---|---|
Messmethode | Vollautomatische kontinuierliche Messung |
Das zu messende Gas | SF6, N2, H2 usw. |
Gasdurchfluss | 400 bis 800 ± 50 ml/min |
Flussanzeige | Digitale Durchflussmesser |
Auflösung der Temperatur | 0.1°C |
Messbereich | 20°C bis -62°C |
Messfehler | Besser als ±0,3°C |
Anzeigeeinheiten | °C, ppm |
Gemessener Gasdruck | ≤ 1 MPa |
Betriebsumfeldtemperatur | -20 °C ~ 50 °C |
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | ≤ 85% RH |
Stromversorgung | AC220V ± 10% (50Hz); 24V Lithiumbatterie |
Macht | ≤ 70 W |
Dauer des Betriebs | > 8h |
Probenahmeoberfläche | Schnellanschluss mit Selbstversiegelung |
Abmessungen | 340 mm × 230 mm × 200 mm |
Gewicht | ≤ 9,5 kg |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078