|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Entschließung | Reaktionszeit |
|---|---|---|---|---|
| C4F7N | 0·20% | ≤ ± 0,3% | 0.01% | ≤ 60 Sekunden |
| O2 (Bereich 1) | 0·30% | ≤ ± 0,5% | 0.01% | ≤ 60 Sekunden |
| O2 (Bereich 2) | 0 ¢ 1% | ± 0,05% | 0.001% | ≤ 60 Sekunden |
| CO2 | 0·100% | ≤ ± 0,5% | 0.01% | ≤ 3 Minuten |
| SF6 | 0·100% | ±0,5% (Referenzwert ≤±0,2%) | 0.01% | ≤ 60 Sekunden |
| N2 | 0·100% | ± 0,5% | 0.01% | ≤ 60 Sekunden |
| Tau-Punkt | -60 ̊+20°C | ±1°C | 0.1°C | - |
| Gasfluss der Probe | 0.5 L/min | - | - | - |
| Gasdruck der Probe | ≤ 10bar | - | - | - |
| Umweltbedingungen | Temperatur: -20°C+50°C; Luftfeuchtigkeit: 5°95% RH | - | - | - |
| Stromversorgung | Lithiumbatterie; 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (AC/DC-Doppelverwendung) | - | - | - |
| Abmessungen | 414333177 mm | - | - | - |
| Gewicht | 7 kg | - | - | - |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078