|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Erkennungsprinzip: | NDIR Nicht-dispersive Infrarot | Messbereich: | 0–1000 ppm |
|---|---|---|---|
| Erkennungsgenauigkeit: | ≤ ± 2% fs | Min. Erkennungsgrenze: | 0,1 ppm |
| Auflösung: | 0,1 ppm | Stromversorgung: | Wiederaufladbare Lithiumbatterie / AC220V / 50 Hz |
| Hervorheben: | Handheld-Leckage-Detektor SF6,800x480 SF6 Leckage Detektor,SF6 Infrarot-Leckage-Detektor für Kältemittel |
||
Handheld-Infrarot-Leckage-Detektor SF6, geeignet zur quantitativen Leckage-Erkennung und Berechnung der jährlichen Leckagerate LF-03-FR
Der LF-03-FR SF6-Gasleckdetektor ist ein tragbares Werkzeug der nächsten Generation, das zur Bestimmung von SF6-Lecks in Hochspannungsausrüstungen (GIS, Leistungsschalter, Schalter) mit unübertroffener Genauigkeit entwickelt wurde.mit einem eingeführten NDIR-Infrarotsensor und einer fortschrittlichen Kalibriertechnologie, erkennt Lecks von nur 0,1 ppm (≤ ± 2% F.S. Genauigkeit) und liefert Ergebnisse in 3 Sekunden.
Warum LF-03-FR?
✅ Ersetzen Sie Wika/Dilo-Detektoren
✅ 6+ Stunden Batterielebensdauer ️ Wiederaufladbare Lithiumbatterie für Feldoperationen
✅ Touchscreen & Alarme ️ Farbiges LCD-Display mit Echtzeit-Lauf-/Lichtwarnungen
✅ Hood-Algorithmus und Kalibrierung ️ Berechnung der Leckraten und Gewährleistung der langfristigen Zuverlässigkeit
✅ GB/T11023-2018 Standard Compliance Entwickelt von der chinesischen nationalen Standardentwicklungseinheit
Bestellen Sie jetzt, um Ihre SF6-Leckage-Erkennung mit Geschwindigkeit und Präzision zu verbessern!
Technische Spezifikation
| Betriebsspannung: | Lithiumbatterie oder AC220V/50Hz |
| Erkennungsprinzip: | NDIR nicht dispersiver Infrarot (Doppelstrahl) |
| Messbereich: | 0-1000 PPM (der Messbereich kann angepasst werden) |
| Nachweisgenauigkeit: | ≤ ± 2% F.S. (in Bezug auf den angegebenen Messbereich) |
| Mindestdetektionsgrenze: | 0.1 ppm |
| Höchste Empfindlichkeit: | 0.1 ppm |
| Die Entschließung: | 0.1 ppm |
| Reaktionszeit: | ≤ 3S (Reaktion verfügbar) |
| Vorwärmzeit: | ≤ 3 Minuten |
| Nachweismethode: | Handsaugart |
| Betriebsfeuchtigkeit: | ≤ 90% RH |
| Anzeigemodus: | 800×480-Farb-Flüssigkristall-Bildschirm (Hauptbildschirm); 320×240-Farb-Flüssigkristall-Bildschirm (Handgriff) |
| Betriebsmodus: | Resistiver Touchscreen |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078