|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Taupunktstrecke: | -8 - +20 ℃ td | Luftfeuchtigkeit: | 0 - 100% |
|---|---|---|---|
| 0 - 100%: | -40 - +80 ℃ | Taupunktgenauigkeit (Benchmarked): | ± 0,5 ℃ td |
| Auflösung: | 0,1 ℃ td | Temperaturgenauigkeit: | ± 0,5 ℃ |
| Luftfeuchtigkeitgenauigkeit: | ± 4,5% | Leistung: | < 5W |
| Hervorheben: | tragbare Taupunktanalysator Feuchtigkeitsmesser,RS485 tragbarer Taupunktanalysator,Messgerät für den Taupunkt RS485 |
||
Produktvorteile:
| Parameterkategorie | Parameterdetails |
|---|---|
| Messparameter | |
| Taupunktbereich | -8 - +20℃ Td |
| Feuchtigkeitsbereich | 0 - 100% |
| Temperaturbereich | -40 - +80℃ |
| Leistung | |
| Taupunktgenauigkeit (Benchmarked) | ±0,5℃ Td |
| Auflösung | 0,1℃ Td |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5℃ |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit | ±4,5% |
| Messansprechzeit (+20℃) | -60 → 20℃ Td: 5S [30s] 20 → -60℃ Td: 10S [300S] |
| Arbeitsumgebung | |
| Arbeitstemperatur | -20 - +50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 90% rF |
| Durchflussrate | 0,5 - 0,6 l/min |
| Gemessenes Gas | Luft / N2 / SF6 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsmodus | AC220V / Lithiumbatterie |
| Anzeige | |
| Anzeigemodus | 800*480 hochauflösender Touchscreen |
| Angezeigte Parameter | Taupunkttemperatur (℃ Td/f) Wassergehalt in PPMV Wassergehalt in PP20 Durchflussrate in l/min Temperatur (℃) |
| Gaskreislaufanschluss | |
| Gaskreislaufanschlussmodus | Selbstverriegelnder Schnellanschluss |
| Allgemeine Parameter | |
| Leistung | < 5W |
| Akkulaufzeit | >8 Stunden |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Tragemethode | Griff |
| Abmessungen | 414*333*177mm |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078