|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Garantie: | 1 Jahr | Typ: | Tragbar |
|---|---|---|---|
| Zertifizierungen: | CE, CSA, UL | Betriebstemperatur: | -10 ° C bis 50 ° C. |
| Messbereich: | 0-1000 PPMs | Lagertemperatur: | -20 ° C bis 60 ° C. |
| Ansprechzeit: | 1 Sekunde | Zusätzliche Funktionen: | Datenprotokollierung, Bluetooth-Konnektivität |
| Empfindlichkeit: | 0,1 ppm | Abmessungen: | 370*315*180 mm |
| Hervorheben: | Doppelwellenzahl SF6 Leckdetektor,Schwefelhexafluorid SF6-Leckage-Detektor,SF6-Schwefelhexafluoriddetektor |
||
Infrarot-Dualwellenzahl SF6-Lecksucher, Digitalanzeige für Schwefelhexafluoridgas, LF-02-FR
Schematische Darstellung der Funktionskomponenten jedes Teils
![]()
| Artikel | Technische Parameter |
|---|---|
| Maximale Empfindlichkeit gegenüber SF6-Gas | 0,1 ppmv |
| Messbereich | 0---1000 ppmv (Optimaler Bereich: 0,1-100 ppmv) |
| Messgenauigkeit | ±2% (0---100 ppmv) |
| Auflösung | 0,1 ppmv |
| Alarmmodus | Digitalanzeige der Konzentration und Änderung der Tonfrequenz |
| Reaktionszeit | ≤ 3 Sekunden |
| Vorheizzeit | ≤ 60 Sekunden |
| Probenahmemethode | Eingebaute elektromagnetische Membranpumpe, automatische Ansaugung, mit einer Durchflussrate von 5-8 ml/s |
| Länge der Metallstange am vorderen Ende des Detektors | 89 mm |
| Ersatz-Verlängerungsschlauch des Detektors | 308 mm |
| Leistung | ≤ 0,5 W |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0∽99% |
| Arbeitstemperatur | -10℃∽60℃ |
| Kontinuierliche Arbeitszeit des Lithium-Akkus nach einer Aufladung | ≥ 8h |
| Lade-Stromversorgung | AC100-240V |
| Nettogewicht des Lecksuchers | 0,4 kg |
| Gesamtgewicht einschließlich der äußeren Box | 1,0 kg |
| Abmessungen der äußeren Box (explosionsgeschützte Box) | 370*315*180 mm |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078