Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Alarm: | Audible and visual | Weight: | 0.4kg |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Type: | Portable |
Certifications: | CE, CSA, UL | Operating Temperature: | -10°C to 50°C |
Measurement Range: | 0-1000 ppm | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Response Time: | 1 second | Additional Features: | Data logging, Bluetooth connectivity |
Sensitivity: | 0.1 ppm | Dimensions: | 370*315*180mm |
Hervorheben: | Doppelwellenzahl SF6 Leckdetektor,Schwefelhexafluorid SF6-Leckage-Detektor,SF6-Schwefelhexafluoriddetektor |
Infrarot-Dualwellenzahl SF6-Lecksucher, Digitalanzeige für Schwefelhexafluoridgas, LF-02-FR
Schematische Darstellung der Funktionskomponenten der einzelnen Teile
Artikel | Technische Parameter |
---|---|
Maximale Empfindlichkeit gegenüber SF6-Gas | 0,1 ppmv |
Messbereich | 0---1000 ppmv (Optimaler Bereich: 0,1-100 ppmv) |
Messgenauigkeit | ±2% (0---100 ppmv) |
Auflösung | 0,1 ppmv |
Alarmmodus | Digitalanzeige der Konzentration und Änderung der Tonfrequenz |
Reaktionszeit | ≤ 3 Sekunden |
Vorheizzeit | ≤ 60 Sekunden |
Probenahmemethode | Eingebaute elektromagnetische Membranpumpe, automatische Ansaugart, mit einer Durchflussrate von 5-8 ml/s |
Länge der Metallstange am vorderen Ende des Detektors | 89 mm |
Ersatz-Verlängerungsschlauch des Detektors | 308 mm |
Leistung | ≤ 0,5 W |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0∽99% |
Arbeitstemperatur | -10℃∽60℃ |
Kontinuierliche Arbeitszeit der Lithiumbatterie nach einer Aufladung | ≥ 8h |
Lade-Stromversorgung | AC100-240V |
Nettogewicht des Lecksuchers | 0,4 kg |
Gesamtgewicht einschließlich der äußeren Box | 1,0 kg |
Abmessungen der äußeren Box (explosionsgeschützte Box) | 370*315*180 mm |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078