Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Alarm: | Audible and visual | Weight: | 1.2 kg |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Type: | Portable |
Certifications: | CE, CSA, UL | Operating Temperature: | -10°C to 50°C |
Measurement Range: | 0-2000 ppm | Storage Temperature: | -20°C to 60°C |
Response Time: | 1 second | Additional Features: | Data logging, Bluetooth connectivity |
Sensitivity: | 1 ppm | Dimensions: | 230 x 120 x 75 mm |
Hervorheben: | Doppelwellenzahl SF6 Leckdetektor,Schwefelhexafluorid SF6-Leckage-Detektor,SF6-Schwefelhexafluoriddetektor |
Infrarot-Doppel-Wellenzahl-Digital-Display-Quantitative Leckage-Detektor LF-02-FR
Schematisches Diagramm der Funktionskomponenten jedes Teils
Artikel 1 | Technischer Parameter |
---|---|
Höchstempfindlichkeit gegenüber SF6-Gas | 0.1 ppmv |
Messbereich | 0-1000ppmv (Optimaler Bereich: 0,1-100ppmv) |
Genauigkeit der Messung | ± 2% (0 - - 100 ppmv) |
Entschließung | 0.1 ppmv |
Alarmmodus | Digitale Anzeige der Schallkonzentration und der Schallfrequenzänderung |
Reaktionszeit | ≤ 3 Sekunden |
Vorwärmzeit | ≤ 60 Sekunden |
Probenahmeverfahren | eingebaute elektromagnetische Membranpumpe, automatischer Saugtyp, mit einer Durchflussgeschwindigkeit von 5-8 ml/s |
Länge der Metallstange am vorderen Ende des Detektors | 89 mm |
Ersatzläufiger Schlauch des Detektors | 308 mm |
Macht | ≤ 0,5 Watt |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0,99% |
Betriebstemperatur | -10°C ∼60°C |
Kontinuierliche Betriebszeit der Lithiumbatterie nach einer Ladung | ≥ 8h |
Ladeleistung | AC100-240V |
Nettogewicht des Leckensensensors | 00,4 kg |
Gesamtgewicht einschließlich der Außenbox | 10,0 kg |
Abmessungen der Außenbox (explosionssichere Box) | 370*315*180 mm |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078