10h Batterie. Modulare Konstruktion für den Einsatz vor Ort. Bestellen Sie jetzt!" /> 10h Batterie. Modulare Konstruktion für den Einsatz vor Ort. Bestellen Sie jetzt!" />
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Purity: | Measuring range:0%~100% | Warranty: | 1 year |
---|---|---|---|
Application: | SF6 Purity Analyzer, Gas Analyzer | Interface: | USB |
Dew Point: | -80℃~+20℃ | Accuracy: | +/- 2% |
Power: | Electronic | Power Supply: | 4 AA batteries |
Hervorheben: | Elektronischer SF6-Gasprüfer,SF6-Gasprüfer-Analysator,Emissionsfreier SF6-Gasreinheitsanalysator |
Artikel 1 | Einzelheiten |
---|---|
Messbereich | [SO2] 0·100 μL/L, [H2S] 0·100 μL/L, [CO] 0·500 μL/L, [HF] 0·10 μL/L |
Genauigkeit | ± 10% |
Entschließung | 0.1 μL/L |
Reaktionszeit | ≤ 60 Sekunden |
Artikel 1 | Einzelheiten |
---|---|
Messbereich | 0·100% |
Genauigkeit | ≤ ± 0,5% |
Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,2% |
Entschließung | 0.01% |
Reaktionszeit | ≤ 60 Sekunden |
Artikel 1 | Einzelheiten |
---|---|
Dew Point-Bereich | -60°C+20°C |
Messgenauigkeit | ±2°C |
Reaktionszeit (+20°C) | -60°C→20°C: 30er Jahre [60er Jahre]; 20°C→-60°C: 60er Jahre [600er Jahre] |
Entschließung | Taupunkt: 0,1°C |
Wiederholbarkeit | ±1°C |
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Wechselstromversorgung | AC100-240V/50-60HZ |
Spezifikation des Ladegeräts | Dies ist der Fall. |
Batterie | 18650 Lithiumbatterie, 21,6 V/20 Ah |
Dauer der Verwendung | > 10 Stunden |
Bildschirm anzeigen | 7-Zoll Farb-Touchscreen |
Eingangsdruck | 00,1-0,7 MPa |
Nachladedruck | Maximal: 0,7 MPa |
Abmessungen | 562 × 440 × 240 mm (L × W × H) |
Gewicht | Ungefähr 27 kg |
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078