|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| SF6 -Erkennungsmessbereich: | [So₂] 0 ~ 100 µl/L, [H₂s] 0 ~ 100 µl/L, [Co] 0 ~ 500 µl/L, [Hf] 0 ~ 10 µl/L | Genauigkeit: | ≤ ± 0,5 % |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 0,01% | Messbereich der Reinheit SF6: | 0·100% |
| Wiederholbarkeit: | ≤ ± 0,2% | SF6 Feuchtigkeits -Taupunkt -Punktbereich: | -60 ℃~+20 ℃ |
| Hervorheben: | leichter SF6-Gasprüfer,ODM SF6 Gasprüfer,240 V sf6-Gasreinheitsprüfung |
||
Umweltfreundlicher Tester, emissionsfrei, umfassender Tester mit Recyclingfunktion KS30-R-6
SF6 Gaszerfallprodukte-Erkennungsmodul
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Messbereich | [SO2] 0~100 μl/l, [H2S] 0~100 μl/l, [CO] 0~500 μl/l, [HF] 0~10 μl/l |
| Genauigkeit | ± 10% |
| Entschließung | 0.1 μl/l |
| Reaktionszeit | ≤ 60 Sekunden |
SF6 Reinheitsdetektionsmodul
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Messbereich | 0·100% |
| Genauigkeit | ≤ ± 0,5% |
| Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,2% |
| Entschließung | 0.01% |
| Reaktionszeit | ≤ 60 Sekunden |
Modul zur Erkennung der Luftfeuchtigkeit SF6
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Dew Point-Bereich | -60°C+20°C |
| Messgenauigkeit | ±2°C |
| Messreaktionszeit (+20°C) | -60°C →20°C 30S[60s] 20°C→-60°C 60S[600S] |
| Entschließung | Taupunkt: 0,1°C |
| Wiederholbarkeit | ±1°C |
Parameter der gesamten Maschine
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Stromversorgung mit Wechselstrom | AC100-240V/50-60HZ |
| Spezifikation des Ladegeräts | Dies ist der Fall. |
| Batterie | 18650 Lithiumbatterie, 21,6 V/20 Ah |
| Dauer der Verwendung | > 10 Stunden |
| Bildschirm anzeigen | 7-Zoll Farb-Touchscreen |
| Eingangsdruck | 00,1-0,7 Mpa |
| Nachladedruck | Höchstmenge: 0,7 Mpa |
| Abmessungen | 562440240mm (Länge Breite Höhe) |
| Gewicht | Ungefähr 27 kg |
![]()
![]()
![]()
Umfassende Prüfungen können nach Maßgabe der Anforderungen mit modularen Kombinationen angepasst werden
Ansprechpartner: Ms. Jin
Telefon: 15000093078