Alle Produkte
-
Rückgewinnungssystem sf6
-
Prüfvorrichtung des Gas-SF6
-
SF6 Leckage-Detektor
-
Gasleckdetektor
-
Taupunktmeter
-
Onlineüberwachungssystem
-
Trockenluftausrüstung
-
SF6 Vakuumpumpe
-
Gasmischungseinheit
-
Kühlmittelrecyclingmaschine
-
abkühlender Leckdetektor
-
SF6 Gasreinigung
-
SF6 Zubehör
-
Teilentladungsdetektor
-
Instrumente und Ausrüstung der Baureihe C4F7N
-
Heliummassenspektrometer
Ansprechpartner :
Jin
Telefonnummer :
15000093078
Intelligenter SF6-Komplextester mit Rückgewinnung, Reinheit, Mikro-Wasser, Zersetzungsprodukten [KS30-R-6]
| Herkunftsort | Schanghai |
|---|---|
| Markenname | KSTONE |
| Zertifizierung | ISO9000 |
| Modellnummer | KS30-R-6 |
| Dokumentieren | gas tester.pdf |
| Min Bestellmenge | 5 |
| Preis | $20000-$35000 |
| Verpackung Informationen | Holzkiste |
| Lieferzeit | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 |
Produktdetails
| SF6 -Erkennungsmessbereich | [So₂] 0 ~ 100 µl/L, [H₂s] 0 ~ 100 µl/L, [Co] 0 ~ 500 µl/L, [Hf] 0 ~ 10 µl/L | Genauigkeit | ≤ ± 0,5 % |
|---|---|---|---|
| Auflösung | 0,01% | Messbereich der Reinheit SF6 | 0·100% |
| Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,2% | SF6 Feuchtigkeits -Taupunkt -Punktbereich | -60 ℃~+20 ℃ |
| Hervorheben | leichter SF6-Gasprüfer,ODM SF6 Gasprüfer,240 V sf6-Gasreinheitsprüfung |
||
Produkt-Beschreibung
Umweltfreundlicher Tester, emissionsfrei, umfassender Tester mit Recyclingfunktion KS30-R-6
SF6-Gaszerfallsprodukte-Detektionsmodul
| Artikel | Details |
|---|---|
| Messbereich | [SO₂] 0~100 µl/l, [H₂S] 0~100 µl/l, [CO] 0~500 µl/l, [HF] 0~10 µl/l |
| Genauigkeit | ±10% |
| Auflösung | 0,1 µl/l |
| Ansprechzeit | ≤60s |
SF6-Reinheitsdetektionsmodul
| Artikel | Details |
|---|---|
| Messbereich | 0~100% |
| Genauigkeit | ≤±0,5% |
| Wiederholbarkeit | ≤±0,2% |
| Auflösung | 0,01% |
| Ansprechzeit | ≤60S |
SF6-Feuchtigkeitsdetektionsmodul
| Artikel | Details |
|---|---|
| Taupunktbereich | -60℃~+20℃ |
| Messgenauigkeit | ±2℃ |
| Messansprechzeit (+20℃) | -60℃ →20℃ 30S[60s] 20℃→-60℃ 60S[600S] |
| Auflösung | Taupunkt: 0,1℃ |
| Wiederholbarkeit | ±1℃ |
Parameter der gesamten Maschine
| Parameter | Details |
|---|---|
| Wechselstromversorgung | AC100-240V/50-60HZ |
| Ladegerätespezifikation | DC28V/5A |
| Batterie | 18650 Lithiumbatterie, 21,6V/20Ah |
| Nutzungsdauer | > 10 Stunden |
| Anzeigebildschirm | 7-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Einlassdruck | 0,1-0,7 MPa |
| Nachladedruck | Maximum: 0,7 MPa |
| Abmessungen | 562440240mm (Länge Breite Höhe) |
| Gewicht | Ungefähr 27 Kilogramm |
![]()
![]()
![]()
Umfassende Tests können nach Bedarf angepasst werden, mit modularen Kombinationen
Warum Kstone wählen?
- 1. Erstklassige technische Autorität
Standardsetzendes Unternehmen | 0,01 ppm Präzisions-SF6-Lecksucher | Mehrere Patente und Zertifizierungen - 2. One-Stop-SF6-Lösungsbereich
Tragbare Detektoren bis hin zu Rückgewinnungssystemen | 100 % von nationalen Labors akkreditiert - 3. Anpassbare schlüsselfertige Dienstleistungen
Maßgeschneiderte Gerätekonstruktion | Vor-Ort-Installation und -Fehlerbehebung - 4. Globale Unterstützung und bewährter Ruf
Über 1000 globale Kunden | Lokalisierter Kundendienst - 5. Umweltfreundlich und kosteneffizient
Entspricht der EU-F-Gas-Verordnung | Emissionsfreies SF6-Handling
Empfohlene Produkte

